Mon Apr 15 20:47:01 2024
| tunnit 0-5 | tunnit 6-11 | tunnit 12-17 | tunnit 18-23 |
| 400 | 386 | 506 | 353 | 567 | 415 | 143 | 114 | 282 | 144 | 68 | 263 | 100 | 435 | 263 | 250 | 182 | 199 | 306 | 175 | 330 | 210 | 124 | 214 | 183 | 203 | 199 | 288 | 207 | 112 | 47 |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nikki | rank | tunnit | kirjainta/rivi | satunnainen viesti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iRsto | 698049 | 67 | "hyvä lastus, hyvin vedät :D" | ||
| 2 | kyba | 498218 | 47 | "heh oke" | ||
| 3 | lamapaavo | 218803 | 48 | "näin se risto taas paljasti kuinka riippuvainen hän on:)" | ||
| 4 | Tice | 140886 | 38 | "Mua kiinnostaa ehkä enempi toi Karibianmeren ja myös Oseanian/Polynesian mestat" | ||
| 5 | Botit | 101876 | 72 | "<LastuS> kas ttl:n jäsenkorttiki löyty:D" | ||
| 6 | kpn | 95988 | 59 | "en tiiä. ei mul avatarit näy" | ||
| 7 | ocin | 89154 | 25 | "mitehä se täs tekee" | ||
| 8 | Maawara | 68639 | 25 | "ei" | ||
| 9 | Piisami | 23407 | 61 | "Venäläiset yleensäkin puhuvat aika huonosti englantia. Pietarissakin yleensä saa ravintoloissa palve" | ||
| 10 | souler | 22541 | 46 | "Juu niin varmaan" | ||
| 11 | Huoltomestari | 21333 | 28 | "osaan kyl" | ||
| 12 | Lode | 16284 | 36 | "hahahahg" | ||
| 13 | kone80 | 3766 | 27 | "oon saanu pil" | ||
| 14 | Hofnarr | 2309 | 30 | "< LastuS> missä suomen kaupungissa on viisi (5) a kirjainta? jos vastaus tulee ilman göögelii ja all" | ||
| 15 | auu | 1380 | 23 | "Lastuksen vasen käsi " | ||
| 16 | Crox | 431 | 51 | "joo" | ||
| 17 | boltsi | 366 | 36 | "en mä kyl tiiä " | ||
| 18 | Deemer | 181 | 25 | "jaa" | ||
| 19 | Maurike | 171 | 27 | "piti tulla kattoon, vieläkö täällä ollaan hengissä" | ||
| 20 | piipi | 114 | 33 | "makaronimössöä pikanttina lisänä salamisulatejuusto" | ||
| 21 | popo | 109 | 25 | "blödp" | ||
| 22 | zpeikko | 104 | 23 | "tai niin käsitin" | ||
| 23 | sonjal | 89 | 33 | "ootko sä ulkomailla vai mikset käytä ääkkösiä?" | ||
| 24 | maximi | 82 | 30 | "wat" | ||
| 25 | Midas | 77 | 24 | ".saa pattaya" | ||
| 26 | Sundmob | 73 | 12 | "Täytyy mennä" | ||
| 27 | MustaLambi | 46 | 53 | "http://kaksplus.fi/keskustelu/plussalaiset/mitas-nyt/901418-minkalainen-ihminen-sosiopaatti/#post890" | ||
| 28 | gzt | 33 | 58 | "pientä testailua vaan, lode meinaa ettei täältä shellistä pääse tänne :)" | ||
| 29 | Hooligan1983 | 28 | 9 | ":)" | ||
| 30 | Plastik | 19 | 19 | "ai pillut vai?" | ||
| 31 | 124AAAYMS | 13 | 27 | "mitäköhän vittua nyt taas:D" | ||
| 32 | Prosessor | 11 | 30 | "Hehahah :D" | ||
| 33 | mediapotilas | 7 | 11 | "kansi" | ||
| 34 | ansaa | 4 | 16 | "vatsalaukku rajoittaa" | ||
| 35 | hoiwoon | 2 | 11 | "!saa lastus" | ||
Jäljelle jäi 38 joita ei listattu...
| tunnit 0-5 | tunnit 6-11 | tunnit 12-17 | tunnit 18-23 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iRsto | 8307 | kyba | 20238 | kyba | 22975 | iRsto | 15958 |
| 2 | kyba | 6367 | iRsto | 11908 | iRsto | 21468 | kyba | 14131 |
| 3 | ocin | 5662 | ocin | 9872 | lamapaavo | 11105 | Tice | 6685 |
| 4 | lamapaavo | 3440 | Tice | 5380 | Tice | 7920 | lamapaavo | 5406 |
| 5 | Huoltomestari | 1667 | lamapaavo | 5337 | Maawara | 7330 | Maawara | 3918 |
| 6 | Maawara | 1406 | kpn | 3360 | kpn | 4212 | ocin | 2859 |
| 7 | Botit | 1265 | Maawara | 3343 | Botit | 3169 | Botit | 2265 |
| 8 | Tice | 997 | Botit | 2755 | Lode | 1523 | kpn | 1688 |
| 9 | Piisami | 635 | Huoltomestari | 1241 | ocin | 1360 | souler | 884 |
| 10 | souler | 614 | souler | 435 | souler | 730 | Lode | 799 |
| vaihtaja | aihe |
|---|---|
| kyba | "Odotettavissa Rajatorpassa: Pronxipitation at times, very unsettled." |
| kyba | " http://khali.fi/salatutel%E4m%E4t.html | <LastuS> *phytih* | < LastuS> nuin, ei paha. 185e 50minsaa" |
| LastuS | "13:06:32 <@kyba> onko ne vitun backlogit aina pakko lukee silma kovana ja sit alkaa vittuilee jos si" |
| kyba | "http://bugi.oulu.fi/~tice/muuta/bronx/laddenduunit.txt" |
| Garrett | " < LastuS> ja sun piti aamul ilmottaa pååtökses,ei heti" |
| sana | käytetty | |
|---|---|---|
| 1 | "lastus" | 5833 |
| 2 | "garrett" | 4329 |
| 3 | "jotai" | 3994 |
| 4 | "title" | 3692 |
| 5 | "tulee" | 3447 |
| 6 | "vittu" | 3010 |
| 7 | "kaikki" | 2874 |
| 8 | "sinne" | 2612 |
| 9 | "jotenki" | 2601 |
| 10 | "vitun" | 2569 |
| 11 | "varmaa" | 2423 |
| 12 | "joskus" | 2324 |
| 13 | "ladde" | 2204 |
| 14 | "miten" | 2175 |
| 15 | "menee" | 2083 |
| 16 | "jotain" | 2057 |
| 17 | "youtube" | 2054 |
| 18 | "niinku" | 2047 |
| 19 | "ettei" | 1919 |
| 20 | "vaikka" | 1821 |
| nikki | luvut | rivit |
|---|---|---|
| ocin | on usein iloinen :) | 541 |
| kyba | on usein surullinen :( | 91 |
| kyba | möykkää paljon ! | 199 |
| kyba | kyselee liikaa ? | 2358 |
| Botit | pitää itsestään | 129 |
| kyba | vaihtaa usein aihetta | 12 |
| Nikkinen | haluaa elää muuttuvassa maailmassa | 78 |
| kyba | pitää potkimisesta | 9 |
| lamapaavo | tykkää tulla potkituksi | 10 |
| kpn | surffailee liikaa | 1323 |
| Huoltomestari | ei tiedä ollakko vai eikö olla | 296 |
| lamapaavo | kärsii identiteettiongelmista | 23 |
| iRsto | höpöttää paljon itsekseen | 1173 |